Surface mnt./suspen. luminaire APL15433 LED 44W/840 WH
Ensto Alpo
ENSTO
Surface mnt./suspen. luminaire APL15433 LED 44W/840 WH
REF. APL15433
7013001
EAN.
6438389000191
Surface mnt./suspen. luminaire APL15433 LED 44W/840 WH
Andel
You can only compare 4 products, you must remove 1 to add this one
Tekniska egenskaper
Lämplig för väggmontering | Nej |
---|---|
Lämplig för pendelupphängning | Ja |
Lämplig för takmontering | Ja |
Lämplig för inbyggnad/infällnad | Ja |
Lämplig för utanpåliggande montage | Ja |
Lämplig för rampmontage | Nej |
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nej |
Ljuskälla | LED (utbytbar) |
Med ljuskälla | Ja |
Lämpligt antal ljuskällor | 1 |
Lamphållare/sockel | Övrigt |
Housing material | Steel |
Ytskydd hus/kapsling/stomme | Pulverlackerad |
Housing colour | White |
Material Kupa/Kåpa | Utan kupa/kåpa |
Rasterutförande | Högblank |
Spänningstyp | AC |
Drivdon | LED-drivdon konstantström |
Drivdon ingår | Ja |
Utbytbart drivdon | Ja |
Dimning 0-10 V | Nej |
Dimning 1-10 V | Nej |
Dimning DALI-2 | Nej |
Dimning DALI | Nej |
Dimning DMX | Nej |
Dimning DSI | Nej |
Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
Dimning LineSwitch | Nej |
Dimning tillverkarspecifik | Nej |
Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
Dimning programmerbar | Nej |
Dimning RF | Nej |
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
Dimning med touch | Nej |
Dimning Zigbee | Nej |
Dimmer med tryckknapp | Nej |
Dimmerfunktion saknas | Ja |
Ljusfördelare/spridare | Reflektor |
Ljusfördelning | Symmetrisk |
Ljusspridningsvinkel | Bredstrålande 40-80° |
Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
Ljusuttag | Direkt |
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 100000 h |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) | 95 % |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 92 % |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) | 89 % |
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 21 |
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 36 |
Kapslingsklass (IP) | IP20 |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Skyddsklass | I |
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
Lämplig för nödbelysning | Nej |
Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
Med rörelsesensor | Nej |
Med ljussensor | Nej |
Övertäckning med isolering | Nej |
Med lufthål | Nej |
Max. systemeffekt | 44 W |
Ljusutbyte | 111.79545455 lm/W |
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 4919 lm |
Colour of light | White |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
Bredd | 140 mm |
Höjd/Djup | 66 mm |
Längd | 1487 mm |
Typ av kabeldragning | Genomgående ledning inkluderad |
Antal poler | 3 |
Ledararea | 2.5 mm² |
Typ anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | Övrigt |
Färg på ljus justerbar | Nej |
Justering ljusflöde | Nej |
Justerbar ljusfördelning | Nej |
Operation by Bluetooth | No |
Kompatibel med Casambi | Nej |
Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
Kompatibel med Google Assistant | Nej |
Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
Med stöd för IFTTT | Nej |
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C) | Ja |
Mandatory neutral | Ja |
Halogen free | No |
Anti-bakteriell | Nej |
Terminals capacity | 0.75-2.5 mm² |
Med eluttag | Nej |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Supplied remote control | No |
Maximum Input cable diameter | 2.5 mm |
Cable support | Cable gland |
Auto switch | Nej |
Adresserbar | Nej |
Med röststyrning | Nej |
Programmable | No |
Interoperable connection Protocol | Nej |
Connectable by Internet box | No |
Dokumentation
1 dokument
CAD 3D
VÄLJ EN ÅTGÄRD