Flush/recess mnt.univ.luminair AVD370 IP21/44 LED 18W/840 E G
Ensto AVD370
ENSTO
Flush/recess mnt.univ.luminair AVD370 IP21/44 LED 18W/840 E G
REF. AVD370.118LG
7501166
EAN.
6418677626593
Flush/recess mnt.univ.luminair AVD370 IP21/44 LED 18W/840 E G
Andel
You can only compare 4 products, you must remove 1 to add this one
Tekniska egenskaper
Suitable for wall mounting | Yes |
---|---|
Lämplig för pendelupphängning | Nej |
Lämplig för takmontering | Ja |
Lämplig för inbyggnad/infällnad | Ja |
Lämplig för utanpåliggande montage | Ja |
Lämplig för rampmontage | Nej |
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nej |
Ljuskälla | LED (utbytbar) |
Med ljuskälla | Ja |
Lämpligt antal ljuskällor | 1 |
Lamphållare/sockel | Övrigt |
Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
Ytskydd hus/kapsling/stomme | Pulverlackerad |
Housing colour | White |
Material cover | Plastic, opal |
Rasterutförande | Ingen |
Spänningstyp | AC |
Drivdon | LED-drivdon konstantspänning |
Drivdon ingår | Ja |
Utbytbart drivdon | Ja |
Dimning 0-10 V | Nej |
Dimning 1-10 V | Nej |
Dimning DALI-2 | Nej |
Dimning DALI | Nej |
Dimning DMX | Nej |
Dimning DSI | Nej |
Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
Dimning LineSwitch | Nej |
Dimning tillverkarspecifik | Nej |
Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
Dimning programmerbar | Nej |
Dimning RF | Nej |
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
Dimning med touch | Nej |
Dimning Zigbee | Nej |
Dimmer med tryckknapp | Nej |
Dimmerfunktion saknas | Ja |
Light distributor | Diffuser lens/optic/panel |
Ljusfördelning | Symmetrisk |
Ljusspridningsvinkel | Öppen stråle |
Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
Ljusuttag | Direkt |
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 100000 h |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) | 95 % |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 92 % |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) | 89 % |
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 40 |
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 66 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
---|---|
Skyddsklass | I |
Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
Lämplig för nödbelysning | Nej |
Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
Med rörelsesensor | Nej |
Med ljussensor | Nej |
Övertäckning med isolering | Ja |
Med lufthål | Nej |
Max. systemeffekt | 17 W |
Ljusutbyte | 100.29411765 lm/W |
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 1705 lm |
Colour of light | White |
Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
Bredd | 370 mm |
Höjd/Djup | 95 mm |
Längd | 370 mm |
Inbyggnadshöjd/-djup | 28 mm |
Inbyggnadsdiameter | 315 mm |
Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
Antal poler | 3 |
Ledararea | 2.5 mm² |
Typ anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | Övrigt |
Färg på ljus justerbar | Nej |
Justering ljusflöde | Nej |
Justerbar ljusfördelning | Nej |
Operation by Bluetooth | No |
Kompatibel med Casambi | Nej |
Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
Kompatibel med Google Assistant | Nej |
Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
Med stöd för IFTTT | Nej |
Uppfyller min. EIA livslängdskriterium L90 (vid 50 000 timmar vid tq = 25°C) | Ja |
Mandatory neutral | Ja |
Halogen free | No |
Anti-bakteriell | Nej |
Terminals capacity | 0.75-2.5 mm² |
Med eluttag | Nej |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Supplied remote control | No |
Maximum Input cable diameter | 2.5 mm |
Cable support | Cable gland |
Auto switch | Nej |
Adresserbar | Nej |
Med röststyrning | Nej |
Programmable | No |
Interoperable connection Protocol | Nej |
Connectable by Internet box | No |
Dokumentation
3 dokument
Ljusdistribution
Installationsguide
Instruktionsmanual
VÄLJ EN ÅTGÄRD